Ранг листа пристиглих пријава на Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из области културе, спорта и хуманитарног рада
Ранг листа пристиглих пријава на Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из области културе, спорта и хуманитарног рада
Редни број | Удружење | Назив пројекта | Број бодова | Одобрена средства |
1. | УДРУЖЕЊЕ ЗА МЛАДЕ СРБИЈЕ | ‘И посао и задовољство за све Новобеограђане“ | 100 | 5 500 000,00 |
2. | ПОКРЕТ ЗА ЕВРОПСКИ РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА- ПЕРО | „Новобеоградске новине“ | 100 | 6 500 000,00 |
3. | ЦЕНТАР ЗА ОМЛАДИНУ ТВОЈА СРБИЈА | „Новобеоградске креативне школице“ | 100 | 3 900 000,00 |
4. | РАГБИ 13 КЛУБ НОВИ БЕОГРАД | „У сусрет Првенству света у рагбију 13“ | 100 | 500 000,00 |
5. | ЦЕНТАР МИР | ‘Новобеоградски фестивал хуманости“ | 95 | 5 500 000,00 |
6. | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА HBO COLOR MEDIA EVENTS | „Три културна угла“ | 95 | 250 000,00 |
7. | САВЕЗ КОШАРКАША У КОЛИЦИМА СРБИЈЕ | „Спортом до бољег квалитета живота“ | 90 | 300 000,00 |
8. | ФОРУМ МЛАДИХ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ | „Укључимо све да би нам било боље“ | 90 | 300 000,00 |
9. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „Hot Sport“ | „Нови шампиони Новог Београда“ | 85 | 1 500 000,00 |
10. | УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА СРБИЈЕ- УЛУПУДС | „Бесплатна школица сликања, вајања, керамике и декупажа за децу нижег основношколског узраста из угрожених социјалних група и слабијег материјалног стања“ | 85 | 100 000,00 |
11. | ЦЕНТАР ЗА ИНКЛУЗИЈУ, ИНОВАЦЈУ И ИНТЕГРАЦИЈУ- ИН ЦЕНТАР | „Унапређење културне укључености младих на локалном нивоу“ | 85 | 200 000,00 |
12. | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА HBO COLOR MEDIA EVENTS | „Ја бирам тим“ | 85 | 150 000,00 |
13 | УДРУЖЕЊЕ АКЦИЈА ЗА СЛЕПЕ | „Мотивишимо младе!“ | 85 | 100 000,00 |
14. | ЦЕНТАР ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ АРТ ГЕСТ | АртиКулАкција | 85 | 140 000,00 |
15. | ЦЕНТАР ЗА ПОЗИТИВАН РАЗВОЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ | ‘Мој Нови Београд’-представа форум театра | 85 | 60 000,00 |
16. | ДРУШТВО АРХИТЕКАТА БЕОГРАДА- ДАБ | Историја урбане културе Новог Београда | 75 | нису одобрена средства |
17. | РВАЧКИ КЛУБ ЕТНА | Базичан спорт- РВАЊЕ са елементима гимнастике, атлетике, пливања за децу и родитеље | 70 | нису одобрена средства |
18. | ЦЕНТАР ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ АРТ ГЕСТ | „Суботом у 5“ | 70 | нису одобрена средства |
19. | УДРУЖЕЊЕ СРПСКА ДУША | Иза хоризонта, једнодневни мултимедијални фестивал музичке и визуелне уметности посвећен Лази Ристовском | 70 | нису одобрена средства |
20. | ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД | ‘У част Драгану Лукићу- Лукићев лист“ | 65 | нису одобрена средства |
21. | УДРУЖЕЊЕ “ТИМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ-ТОК’ | ‘Потрага за благом Новог Београда“ | 60 | нису одобрена средства |
22. | СТРЕЉАЧКИ КЛУБ НОВИ БЕОГРАД-УШЋЕ | ‘Летња школа срељаштва“ | 60 | нису одобрена средства |
23. | УДРУЖЕЊЕ СТАРА БЕЖАНИЈА | „Бежанија траје преко 500 година“ | 55 | нису одобрена средства |
24. | ЦЕНТАР ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЕТНОСТ И КОМУНИКАЦИЈУ- ТАНГРАМ | 5. Фестивал европског филма “Исток Запад“ | 55 | нису одобрена средства |
25. | ЦЕНТАР ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЕТНОСТ И КОМУНИКАЦИЈУ- ТАНГРАМ | КИНО РЕГИОН 5- Недеља савременог хрватског филма | 55 | нису одобрена средства |
26. | ЦЕНТАР ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЕТНОСТ И КОМУНИКАЦИЈУ- ТАНГРАМ | Позоришна представа (Е)МИГРАНТИ | 55 | нису одобрена средства |
27. | УДРУЖЕЊЕ ПЕТРУЦ 1910 | ‘Смотра љубави“ | 55 | нису одобрена средства |
28. | УДРУЖЕЊЕ ПЕТРУЦ 1910 | ‘Дарови природе из Сурчина“ | 55 | нису одобрена средства |
29. | ЦЕНТАР ЗА ОСНАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА “’4М“ | ‘WEB портал-пут до информисаног и задовољног грађанина“ | 55 | нису одобрена средства |
30. | УДРУЖЕЊЕ ПЕТРУЦ 1910 | ‘Најбоље из Сурчина“ | 55 | нису одобрена средства |
31. | УДРУЖЕЊЕ БЕОГРАДСКИ МЕСЕЦ ФОТОГРАФИЈЕ | Београдски месец фотографије | 50 | нису одобрена средства |
32. | ОДРЕД ИЗВИЂАЧА “ПАНТЕР“ НОВИ БЕОГРАД | „Нови Београд кроз објектив младих извиђача“ | 45 | нису одобрена средства |
33. | СТРЕЉАЧКИ КЛУБ НОВИ БЕОГРАД-УШЋЕ | ‘Породични викенд“ | 45 | нису одобрена средства |
34. | ОПШТИНСКИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИХ, РАСЕЉЕНИХ И ДОСЕЉЕНИХ ЛИЦА “ЗАВИЧАЈ“ БЕОГРАД | 70 година “Осме офанзиве“ | 45 | нису одобрена средства |
35. | КИНОЛОШКО ДРУШТВО НОВИ БЕОГРАД | Прва специјализована изложба паса Нови Београд 2016. и хуманитарно удомљавање паса из прихватилишта Дрежевац | 15 | нису одобрена средства |
36. | СЛОВАЧКО КУЛТУРНО ПРОСВЕТНО ДРУШТВО “ШАФАРИК’ | ‘Из потпетица у опанке“ | 45 | нису одобрена средства |
37. | ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД | ‘Калеидоскопске слике Београда“ | 45 | нису одобрена средства |
38. | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЕВО РУКА | Учврстимо корак,корачајмо заједно | 45 | нису одобрена средства |
39. | ЦЕНТАР ЗА ОСНАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА “’4М“ | ‘Талентио трећег доба-мала школа сликарства и веза“ | 45 | нису одобрена средства |
40. | АКАДЕМСКО ДРУШТВО ЗА ПРОУЧАВАЊЕ И ЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА “НОВИ БЕОГРАД“, ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ | ‘Млади Академског друштва Нови Београд својим суграђанима“ | 45 | нису одобрена средства |
Напомена:
Пројекти Стрељачког клуба Нови Београд-Ушће “Набавка мета и дијабола“ и “Набавка МК муниције“ нису разматрани јер не испуњавају услове конкурса.